Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2635 4.1626 4.3620 4.1331 4.3921
USA 1 USD 3.9368 3.8342 4.0182 3.8070 4.0460
Szwajcaria 1 CHF 4.3498 4.2105 4.4618 4.1762 4.4969
Australia 1 AUD 2.6165 2.5376 2.6894 2.5170 2.7105
Czechy 1 CZK 0.1720 0.1674 0.1774 0.1660 0.1788
Dania 1 DKK 0.5714 0.5548 0.5879 0.5503 0.5925
Kanada 1 CAD 2.8891 2.7958 2.9629 2.7730 2.9862
Norwegia 1 NOK 0.3662 0.3554 0.3766 0.3525 0.3796
Szwecja 1 SEK 0.3651 0.3557 0.3769 0.3528 0.3798
Węgry 100 HUF 1.1036 1.0702 1.1340 1.0614 1.1430
Wielka Brytania 1 GBP 4.9651 4.8210 5.1093 4.7964 5.1344
Kursy walut na dzień 2024-05-16
Znajdziesz nas też tutaj