| Nazwa | Jednostka | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Pieniądze skup | Pieniądze sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 3.327000 | 3.527200 | 3.299900 | 3.555000 | |
| DKK | 0.546000 | 0.578800 | 0.541600 | 0.583400 | |
| JPY | 4.060400 | 4.304700 | 4.027300 | 4.338600 | |
| CAD | 3.117600 | 3.305300 | 3.092200 | 3.331300 | |
| NOK | 0.533600 | 0.565700 | 0.529300 | 0.570200 | |
| USD | 3.128900 | 3.280300 | 3.106700 | 3.302900 | |
| CHF | 3.364100 | 3.566200 | 3.336700 | 3.594300 | |
| SEK | 0.460900 | 0.488600 | 0.457200 | 0.492400 | |
| GBP | 4.896000 | 5.190700 | 4.871100 | 5.216200 | |
| HUF | 1.384700 | 1.467900 | 1.373400 | 1.479400 | |
| CZK | 0.162400 | 0.172200 | 0.161100 | 0.173500 | |
| EUR | 4.082000 | 4.279100 | 4.053100 | 4.308600 | |
| RUB | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|
|
|||||||||||
|
Dzisiaj: 06 Lutego 2012
Kwota zdeponowana:
*Stopa procentowa:
Lokata STANDARD
Lokata PROGRESJA
Czas trwania lokaty(m-ce):
1 2 3 6 12 24 36
**Kwota po okresie lokaty
**Naliczone odsetki:
* - stopa procentowa podana przez klienta
** - wartości orientacyjne, bez uwzględnienia 19% podatku Belki |
|||||||||||

